企业名称:安徽歌博科技有限公司
电话:400-992-2816
手机:13731996508(微信同号)
邮箱:info@armstech.cn
传真:0551-62910135
地址:合肥市经开区繁华大道与创新大道交口工投二期A7栋
网址 : www.armstech.com.cn
根据不同真空获得设备和测量设备所能达到的真空度,我们把真空范围根据真空度进行了分类,如下表所示。
压力范围 | 压力 mbar | 压力 Pa | 数密度/cm3 | 平均自由程 [m] |
气压 | 1,013.25 | 101,325 | 2.7·1019 | 6.8·10-8 |
低真空 (LV) | 300~1 | 30,000~100 | 1019~1016 | 10-8~10-4 |
中真空 (MV) | 1~10-3 | 100~10-1 | 1016 ~1013 | 10-4~10-1 |
高真空 (HV) | 10-3~10-7 | 10-1~10-5 | 1013~109 | 10-1~103 |
超高真空 (UHV) | 10-7~10-12 | 10-5~10-10 | 109~104 | 103~108 |
极高真空 (XHV) | <10-12 | <10-10 | <104 | >108 |
压力单位换算
计量压力的单位是帕斯卡。该单位是以法国数学家、物理学家、作家兼哲学家布莱兹·帕斯卡(1623 – 1662 年)的名字 命名。根据公式单位帕斯卡是由 Pa = N m-2 组成。 单位 mbar、torr 以及下表中所示的单位是实际使用中常见的。
Pa | bar | mbar | Torr | atm | psi | |
Pa | 1 | 1·10-5 | 1·10-2 | 7.5·10-3 | 9.87·10-6 | 1.45·10-4 |
bar | 1·105 | 1 | 1·103 | 750 | 0.987 | 14.5 |
mbar | 100 | 1·10-3 | 1 | 0.75 | 9.87·10-4 | 1.45·10-2 |
Torr | 1.33·102 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1 | 1.32·10-3 | 1.93·10-2 |
atm | 1.01·105 | 1.013 | 1,013 | 760 | 1 | 14.7 |
psi | 6.89·103 | 6.89·10-2 | 68.9 | 51.71 | 6.8·10-2 | 1 |
常用漏率单位换算
单位 | Pa﹒m3/s | Torr﹒L/s | mbar﹒L/s | atm﹒cc/s | std﹒cm3/s |
1Pa﹒m3/s | 1 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 |
1Torr﹒L/s | 0.133 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
1mbar﹒L/s | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.99 | 0.99 |
1atm﹒cc/s | 0.101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 |
1std﹒cm3/s | 0.101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 |
常见泄漏的漏率
日常生活中,泄漏无处不在,下表列出常见的漏率:
日常生活中的泄漏 | 漏率范围 |
水龙头每秒滴一滴 | 10-2 Pa﹒m3/s |
一根头发夹在密封圈与法兰之间 | 10-4 ~10-3 Pa﹒m3/s |
自行车内胎在水中发泡(水泡法) | 10-4 Pa﹒m3/s |
汽车胎压在六个月里从2.3bar降至 1.6 bar | 10-6 Pa﹒m3/s |
空调连续一年泄漏1克冷媒 | 10-7 Pa﹒m3/s |
企业名称:安徽歌博科技有限公司
电话:400-992-2816
手机:13731996508(微信同号)
邮箱:info@armstech.cn
传真:0551-62910135
地址:合肥市经开区繁华大道
与创新大道交口工投二期A7栋
网址 : www.armstech.com.cn